資料日期:2025-06-15 (前十名)

自營商買超 自營商賣超 外資買超 外資賣超 投信買超 投信賣超
個股張數 個股張數 個股張數 個股張數 個股張數 個股張數
元大台灣價值高息19,685 群益台灣精選高息116,846 彰銀 22,545 復華富時不動產 43,342 國泰金 92,307 長榮航 28,188
中信中國高股息 10,949 大華優利高填息3022,851 緯創 18,262 國泰金 31,727 中信金 28,635 群益證 16,152
復華台灣科技優息9,905 元大高股息 10,575 永豐金 14,581 神達 24,912 陽明 15,356 長榮 7,038
國泰永續高股息 8,952 富邦特選高股息308,265 玉山金 12,579 群益台灣精選高息23,526 富邦金 13,978 致伸 3,798
中信中國50 6,680 元大台灣高息低波5,621 兆豐金 11,085 富邦金 16,000 緯創 4,178 南亞 1,871
凱基優選高股息305,591 國泰金 5,428 長榮航 10,785 華航 9,834 世紀鋼 1,586 漢唐 1,792
聯電 3,946 國泰台灣領袖50 4,090 聯電 8,577 和碩 9,412 彰銀 1,187 仁寶 1,718
統一台灣高息動能3,144 台積電 2,686 長榮 8,103 中鋼 8,097 日月光投控 1,164 上海商銀 1,557
元大S&P500 2,339 富邦金 2,415 凱基金 7,659 力積電 6,844 富世達 1,137 海悅 1,509
國泰中國A50 2,036 元大航太防衛科技2,313 臺企銀 6,555 元大高股息 6,252 光寶科 810 洋基工程 1,313

相關連結