資料日期:2025-05-01 (前十名)

自營商買超 自營商賣超 外資買超 外資賣超 投信買超 投信賣超
個股張數 個股張數 個股張數 個股張數 個股張數 個股張數
復華台灣科技優息6,923 群益台灣精選高息13,141 中信金 14,750 廣宇 12,313 富邦金 5,513 臺企銀 3,479
元大台灣價值高息6,272 國泰永續高股息 7,991 台新金 12,797 華新 9,068 昇陽半導體 2,281 陽明 3,321
復華富時不動產 5,015 元大台灣高息低波5,690 凱基金 12,759 群益台灣精選高息8,609 元大金 2,169 長榮航 3,051
元大航太防衛科技2,771 大華優利高填息303,134 玉山金 12,272 元大高股息 8,175 國泰金 1,621 聯強 2,881
復華日本龍頭 1,256 中信中國50 2,738 台積電 11,773 群創 6,782 鴻海 1,215 永豐金 2,570
FT臺灣Smart 1,109 元大台灣50 2,594 彰銀 10,883 旺宏 6,216 義隆 1,142 中鴻 1,909
富邦台灣半導體 887 台積電 2,463 合庫金 7,462 中鼎 5,352 聯電 995 旺宏 1,742
永豐優息存股 877 中信金 2,047 兆豐金 5,185 陽明 5,257 中砂 934 台灣虎航 1,407
群益半導體收益 788 中信中國高股息 1,778 中華電 4,741 長榮航 4,970 台新金 862 亞泥 1,289
富邦入息REITs+ 621 元大高股息 1,671 元大金 4,394 國泰金 4,417 億光 827 英業達 1,285

相關連結