資料日期:2024-04-28 (前十名)

自營商買超 自營商賣超 外資買超 外資賣超 投信買超 投信賣超
個股張數 個股張數 個股張數 個股張數 個股張數 個股張數
宏達電 2,359 大同 4,766 0 0 華邦電 6,369 力積電 14,867
中石化 1,985 中華電 1,396 0 0 長榮航 6,283 聯電 3,410
英業達 1,244 隆達 830 0 0 陽明 4,712 智原 1,733
彩晶 1,166 國泰中國A50 734 0 0 鴻海 4,151 台積電 1,413
中纖 946 富邦美國特別股 717 0 0 元大金 2,713 定穎投控 1,042
元大台灣50 892 聯電 643 0 0 遠東銀 1,872 文曄 950
富邦深100 857 佳世達 580 0 0 國建 1,650 矽力*-KY 712
中鴻 841 信昌化 496 0 0 華泰 1,447 欣興 666
欣興 806 華邦電 466 0 0 廣達 1,355 超豐 659
台化 797 晶豪科 465 0 0 統一 1,240 全新 645

相關連結